Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
WHB Bearing è specializzata nella produzione di cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli, cuscinetti a cuscinetto.come produttore leader di cuscinetti, sono lieto di informarvi che abbiamo lavorato con molte grandi aziende nel Sud-est asiatico e in Sud America. Siamo in una buona posizione non solo per fornire cuscinetti di alta qualità, ma anche l'eccellente servizio post-vendita.
Se siete interessati al nostro cuscinetto, non esitate a inviarci la richiesta,speriamo di poter dare la possibilità di iniziare la collaborazione
Il nostro vantaggio di cuscinetto:
Cuscinetto campione libero
2.Standard ISO
Certificato di affidabilità 3.CE
4.cuscinetto piccolo ordine accettato
5.in scorta cuscinetto
6.Servizio cuscinetti OEM
7.Professional:24 anni di produzione cuscinetto
8.cuscinetto personalizzato, disegno del cuscinetto del cliente o campioni accettati
9.Competitive cuscinetto di prezzo
10.eccellente servizio post-vendita
Un'ampia gamma di applicazioni di cuscinetti:
• attrezzature agricole e forestali
• cambi per uso automobilistico e industriale
• componenti elettrici per veicoli e carrelli, come gli alternatori
• motori elettrici
• macchine per fluidi
• movimentazione materiali
• utensili elettrici e elettrodomestici
• macchine tessili
• due ruote.
Cuscinetto N. | Dimensione(mm) | Carico nominale di base (modello KN) | Peso | |||||||
d | D | T | B | C | R | r | CR | Cor | (kg) | |
Serie 32200 | ||||||||||
32203 | 17 | 40 | 17.25 | 16 S. | 14 | 1 | 1 | 27.4 | 27.5 | 0.105 |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 33.1 | 34.7 | 0.166 |
322/22 | 22 | 50 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0.18 | ||
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39.8 | 44.8 | 0.187 |
322/28 | 28 | 58 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0.243 | ||
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 50.7 | 57.9 | 0.287 |
322/32 | 32 | 65 | 22.25 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0.336 | ||
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 69.6 | 82.4 | 0.445 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77.7 | 90.8 | 0.532 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 84.2 | 104 | 0.573 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 85 | 105 | 0.626 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 107 | 133 | 0.853 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 132.8 | 179.6 | 1.17 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 160.9 | 221.7 | 1.55 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 168.5 | 237.1 | 1.66 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 170.3 | 242.1 | 1.72 |
32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 198.1 | 279 | 2.1 |
32217 | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 226.7 | 324 | 2.64 |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 269 | 396 | 3.41 |
32219 | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 301 | 301 | 4.22 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 2 | 2.5 | 340 | 513 | 5.05 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 380 | 581 | 6.26 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3.5 | 2 | 430 | 668 | 7.35 |
32224 | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 475 | 764 | 9 |
32226 | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 4 | 3 | 549 | 895 | 11.3 |
Imballaggio
A. scatola di plastica+cartone esterno+pallet
B. sacchetto di plastica + scatola singola + cartone + pallet
C. sacchetto di plastica + scatola singola + scatola centrale + cartone + pallet
D. naturalmente ci baseremo anche sulle vostre esigenze
Potete inviare un'e-mail o contattare il nostro venditore online, quindi ottenere l'offerta e i costi di spedizione per il nostro ordine. Dopo la conferma, il nostro
Il venditore invierà la fattura u. Dopo il pagamento, spediremo le merci in tempo.
2. Hai scorte per tutti gli articoli?
Sì, abbiamo scorte sufficienti e offriamo consegne rapide.
3. E la consegna?
Con espresso (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) alla vostra porta; via mare al vostro porto più vicino; via aerea al vostro aeroporto più vicino.
4. E il pagamento?
Da TT, L/C, Western Union o paypal.
5. E il tempo di consegna?
Per le merci in magazzino, 5-7 giorni dopo il pagamento.