Filo riscaldante in lega MICC nichelato 8020 0,4mm

Tipo: Isolato
Tipo di conduttore: Solido
Applicazione: Riscaldamento
Materiale del conduttore: personalizzato
Materiale della guaina: personalizzato
Materiale di isolamento: personalizzato

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
FeCrAl
Forma Materiale
personalizzato
Campo di applicazione
personalizzato
Certificazione
ISO9001
Marca
micc
Pacchetto di Trasporto
Cartons
Specifiche
sizes: all size available
Marchio
MICC
Origine
Jiangsu, China (Mainland)
Capacità di Produzione
100000 Kilogram/Kilograms Per Month

Descrizione del Prodotto

Dettagli rapidi   Il filo riscaldante resistente comprende nichel puro, lega di cromo, lega di Fe-Cr-al e lega di rame-nichel. Il filo riscaldante a resistenza è prodotto mediante fusione, laminazione dell'acciaio, forgiatura, ricottura, trafilatura, Trattamento superficiale, test di controllo della resistenza, ecc. È ampiamente utilizzato per la realizzazione di apparecchiature di riscaldamento come forni industriali, apparecchi di riscaldamento civile, varie resistenze elettriche e resistenze di frenatura locomotiva. Nome: Filo della resistenza termica Tipo: Filo Ni-Cr, nichel puro, lega Chromel, lega Fe-Cr-al, lega rame-nichel, ecc. Colore:   Brillante  , ossidato Confezione: Cartone o astuccio di legno come richiesto Applicazione: Realizzazione di impianti di riscaldamento quali forni industriali, apparecchi di riscaldamento civile, varie resistenze elettriche e resistenze di frenatura locomotiva Luogo di origine: Jiangsu, Cina (terraferma) Eco-friendly: Sì MOQ: 5kg Certificato: ISO, CQC Tempo di esecuzione del campione: Tutti i tipi in magazzino Termine commerciale: FOB, EXW, CIF, cfr Termine di pagamento: T/T,   Western Union, L/C. Specifiche    
Diametro(mm) Tolleranza(mm) Diametro(mm) Tolleranza(mm)
0.03-0.05 ±0.005 > 0.50-1.00 ±0.02
> 0.05-0.10 ±0.006 > 1.00-3.00 ±0.03
> 0.10-0.20 ±0.008 > 3.00-6.00 ±0.04
> 0.20-0.30 ±0.010 > 6.00-8.00 ±0.05
> 0.30-0.50 ±0.015 > 8.00-12.0 ±0.4
  Specifica del filo di resistenza del tipo a striscia a freddo 0Cr21Al6Nb    
Spessore(mm) Tolleranza(mm) Larghezza(mm) Tolleranza(mm)
0.05-0.10 ±0.010 5.00-10.0 ±0.2
> 0.10-0.20 ±0.015 > 10.0-20.0 ±0.2
> 0.20-0.50 ±0.020 > 20.0-30.0 ±0.2
> 0.50-1.00 ±0.030 > 30.0-50.0 ±0.3
> 1.00-1.80 ±0.040 > 50.0-90.0 ±0.3
> 1.80-2.50 ±0.050 > 90.0-120.0 ±0.5
> 2.50-3.50 ±0.060 > 120.0-250.0 ±0.6
 
Tipo di lega Diametro (mm) Resistività (μΩm) (20 °C) Trazione   Forza (N/mm²) Allungamento(%) Piegatura   Volte Max. Continuo   Servizio Temperatura(°C) Vita lavorativa (ore)
Cr20Ni80 < 0.50 1.09±0.05 850-950 > 20 > 9 1200 > 20000
0.50-3.0 1.13±0.05 850-950 > 20 > 9 1200 > 20000
> 3.0 1.14±0.05 850-950 > 20 > 9 1200 > 20000
Cr30Ni70 < 0.50 1.18±0.05 850-950 > 20 > 9 1250 > 20000
≥0.50 1.20±0.05 850-950 > 20 > 9 1250 > 20000
Cr15Ni60 < 0.50 1.12±0.05 850-950 > 20 > 9 1125 > 20000
≥0.50 1.15±0.05 850-950 > 20 > 9 1125 > 20000
Cr20Ni35 < 0.50 1.04±0.05 850-950 > 20 > 9 1100 > 18000
≥0.50 1.06±0.05 850-950 > 20 > 9 1100 > 18000
1Cr13Al4 0.03-12.0 1.25±0.08 588-735 > 16 > 6 950 > 10000
0Cr15Al5 1.25±0.08 588-735 > 16 > 6 1000 > 10000
0Cr25Al5 1.42±0.07 634-784 > 12 > 5 1300 > 8000
0Cr23A5 1.35±0.06 634-784 > 12 > 5 1250 > 8000
0Cr21Al6 1.42±0.07 634-784 > 12 > 5 1300 > 8000
1Cr20Al3 1.23±0.06 634-784 > 12 > 5 1100 > 8000
0Cr21Al6Nb 1.45±0.07 634-784 > 12 > 5 1350 > 8000
0Cr27Al7Mo2 0.03-12.0 1.53±0.07 686-784 > 12 > 5 1400 > 8000

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore