Griglia magnetica permanente con filtro a magnete a cassetto al neodimio per terre rare

Applicazione: Magnete industriale, magnete tramoggia
Forma: filtro a barra
Rivestimento: sus304/316l
Grado: n35~n52,38m-48m, 35h-48h, 33sh-44sh, 30uh-35uh
tipo: permanente&forte
composizione: magnete ndfeb in terre rare

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
MF13
prodotto
filtro magnetico
gauss
6000 g
temp. di esercizio
max 176 f/176 f~392 f
dimensioni
dimensioni personalizzate disponibili
tempo di consegna
7-9 giorni
Pacchetto di Trasporto
Box or Carton
Specifiche
RoHS SGS MSDS
Marchio
HJ
Origine
Nanjing, Jiangsu
Codice SA
85051110
Capacità di Produzione
5000000sets/Year

Descrizione del Prodotto

Griglia magnetica permanente con filtro a magnete a cassetto al neodimio per terre rare
 
Articolo Filtro magnetico/griglia/telaio
Gauss 6000-14000 Gauss
Materiale Magnete al neodimio+tubo SUS304/316L
Forma Rotondo, rettangolo, a livello singolo, a doppio livello, ecc.
Temp. Di esercizio MAX 176 F/176 F~392 F.
Scatola SUS304/316L
Quota Personalizzato
Applicazione Tramoggia, filtro industriale, industria alimentare, industria ceramica.
Prestazioni Permanente, resistente, resistente alla ruggine, anticorrosione
Termine commerciale EXW, FOB, CNF, CIF ECC.
Termine di pagamento TT, PayPal, Western Union ecc.

Permanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic GrillPermanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic Grill
La nostra azienda
Nanjing Huajin Magnetic Materials Co., Ltd., specializzata nella produzione e vendita di
NdFeB magnetico, barra magnetica, prodotti magnetici, telaio magnetico. Magneti di vari
forme e dimensioni possono essere prodotte in base alle esigenze del cliente, come ad esempio la confezione
dischetto, il mattonella magnetica del motore, l'anello magnetico, il magnete della barra dei giocattoli, la sfera magnetica, con il
Ad eccezione dei perni magnetici in ferro, dei ganci magnetici, della scatola di separazione magnetica; trattamento superficie:
Oro, argento, epossidico placcato, rame-nichel nichelato, zinco, cromo, titanio (zinco,
zinco nero, zinco colorato), sopra il trattamento della superficie per soddisfare i requisiti ambientali.

Permanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic GrillPermanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic Grill
Termine di pagamento:
T/T, L/C, Western Union, PayPal.

Imballaggio e spedizione:
1. Con Express (DHL, FedEx, TNT, UPS ECT): Porta a porta, tempi di consegna brevi, 3-5 giorni.
2. In aereo: Tempi di consegna brevi, 3-7 giorni.
Via Mare: Costo di spedizione a buon mercato, 7-30 giorni.

Permanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic Grill
Pacchetto: Contenitore di isolamento magnetico
Cartone: 36*27*15CM

Permanent Rare Earth Neodymium Drawer Magnet Filter Magnetic Grill
DOMANDE FREQUENTI:

1. Come ottenere un preventivo rapido?
Gentilmente offrirci la dimensione specifica, la quantità, il rivestimento (zinco/nichel), la direzione del magnetismo ecc
altri requisiti. Allora il miglior prezzo sarà offerto ASAP.  

2.cosa ne è del lead time?
(1) esempio: 5-7 giorni.  
(2) quantità in lotti: 7-12 giorni.

3.Qual è il MOQ?
Dimensioni normali: ≥1 pezzo.

4. Termini di Paymemt:
(1). T/T in anticipo (bonifico telegrafico-bonifico bancario)
(2). Contanti Western Union - per ordini di piccoli ordini o campioni.
(3). PayPal- per piccoli ordini, ricevuta rapida

 
Grado Rimananza Forza di coercitività Forza coercitiva intrinseca Max. Prodotto energetico Temp. Di esercizio massima
  BR HCB HcJ £ ¨ BH £ © max  
Monte Kg Ka/m KOe Ka/m KOe KJ/m3 MGOE
N. 27 1030-1080 10.3-10.8 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 955 ≥ 12 199-231 25-29 80 ° C
N. N30 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 955 ≥ 12 223-247 28-31 80 ° C
N. N33 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 955 ≥ 12 247-271 31-34 80 ° C
N. 35 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 955 ≥ 12 263-287 33-36 80 ° C
N. 38 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 955 ≥ 12 287-310 36-39 80 ° C
N. N40 1250-1280 12.5-12.8 ≥ 907 ≥ 11.4 ≥ 955 ≥ 12 302-326 38-41 80 ° C
N. 42 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 915 ≥ 11.5 ≥ 955 ≥ 12 318-342 40-43 80 ° C
N. 45 1320-1380 13.2-13.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 955 ≥ 12 342-366 43-46 80 ° C
N. 48 1380-1420 13.8-14.2 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 876 ≥ 12 366-390 46-49 80 ° C
N. N50 1400-1450 14.0-14.5 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 876 ≥ 11 382-406 48-51 60 ° C
N. 52 1430-1480 14.3-14.8 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 876 ≥ 11 398-422 50-53 60 ° C
30 M. 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 1114 ≥ 14 223-247 28-31 100 ° C
33 M. 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 1114 ≥ 14 247-263 31-33 100 ° C
35 M. 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 1114 ≥ 14 263-287 33-36 100 ° C
38 M. 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1114 ≥ 14 287-310 36-39 100 ° C
40 M. 1250-1280 12.5-12.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 1114 ≥ 14 302-326 38-41 100 ° C
42 M. 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 955 ≥ 12.0 ≥ 1114 ≥ 14 318-342 40-43 100 ° C
45 M. 1320-1380 13.2-13.8 ≥ 995 ≥ 12.5 ≥ 1114 ≥ 14 342-366 43-46 100 ° C
48 M. 1360-1430 13.6-14.3 ≥ 1027 ≥ 12.9 ≥ 1114 ≥ 14 366-390 46-49 100 ° C
50 M. 1400-1450 14.0-14.5 ≥ 1033 ≥ 13.0 ≥ 1114 ≥ 14 382-406 48-51 100 ° C
30 ORE 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 1353 ≥ 17 223-247 28-31 120 ° C
33 ORE 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 1353 ≥ 17 247-271 31-34 120 ° C
35 ORE 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 1353 ≥ 17 263-287 33-36 120 ° C
38 ORE 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1353 ≥ 17 287-310 36-39 120 ° C
40 ORE 1250-1280 12.5-12.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 1353 ≥ 17 302-326 38-41 120 ° C
42 ORE 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 955 ≥ 12.0 ≥ 1353 ≥ 17 318-342 40-43 120 ° C
45 ORE 1300-1360 13-13.6 ≥ 963 ≥ 12.1 ≥ 1353 ≥ 17 326-358 43-46 120 ° C
48 ORE 1370-1430 13.7-14.3 ≥ 995 ≥ 12.5 ≥ 1353 ≥ 17 366-390 46-49 120 ° C
30 SH 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 804 ≥ 10.1 ≥ 1592 ≥ 20 223-247 28-31 150 ° C
33 SH 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 844 ≥ 10.6 ≥ 1592 ≥ 20 247-271 31-34 150 ° C
35SH 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 876 ≥ 11.0 ≥ 1592 ≥ 20 263-287 33-36 150 ° C
38SH 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 907 ≥ 11.4 ≥ 1592 ≥ 20 287-310 36-39 150 ° C
40 SH 1240-1280 12.5-12.8 ≥ 939 ≥ 11.8 ≥ 1592 ≥ 20 302-326 38-41 150 ° C
42SH 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 987 ≥ 12.4 ≥ 1592 ≥ 20 318-342 40-43 150 ° C
45SH 1320-1380 13.2-13.8 ≥ 1003 ≥ 12.6 ≥ 1592 ≥ 20 342-366 43-46 150 ° C
28 UH 1020-1080 10.2-10.8 ≥ 764 ≥ 9.6 ≥ 1990 ≥ 25 207-231 26-29 180 ° C
30 UH 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 812 ≥ 10.2 ≥ 1990 ≥ 25 223-247 28-31 180 ° C
33 UH 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 852 ≥ 10.7 ≥ 1990 ≥ 25 247-271 31-34 180 ° C
35 UH 1180-1220 11.8-12.2 ≥ 860 ≥ 10.8 ≥ 1990 ≥ 25 263-287 33-36 180 ° C
38UH 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 876 ≥ 11.0 ≥ 1990 ≥ 25 287-310 36-39 180 ° C
40 UH 1240-1280 12.5-12.8 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1990 ≥ 25 302-326 38-41 180 ° C
28EH 1040-1090 10.4-10.9 ≥ 780 ≥ 9.8 ≥ 2388 ≥ 30 207-231 26-29 200 ° C
30EH 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 812 ≥ 10.2 ≥ 2388 ≥ 30 223-247 28-31 200 ° C
33EH 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 2388 ≥ 30 247-271 31-34 200 ° C
35EH 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 876 ≥ 11.0 ≥ 2388 ≥ 30 263-287 33-36 200 ° C
38EH 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 2388 ≥ 30 287-310 36-39 200 ° C
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore