Informazioni di Base.
Model No.
class1, class2, class3, class4
densità
16.85 g/cm3
superficie
laminazione a caldo, lucidata, lavorazione, superficie di fresatura
mod
1 pz
tempo di consegna
15 giorni
numero di modello
90wnife, 93wnife, 95wnife, 97wnife
materiale
lega di ferro al nichel tungsteno, rame al nichel tungsteno
Pacchetto di Trasporto
Polywood Case or as Your Needs
Specifiche
customized
Marchio
MD
Origine
Luoyang
Codice SA
1111
Capacità di Produzione
10, 000kgs/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto barra di fissaggio in lega di tungsteno per rivettatura piana
Grado: Di lamiera e piastra in lega pesante di tungsteno wnife
Riepilogo del prodotto
Product Show Benvenuto la tua richiesta in qualsiasi momento. Non vediamo l'ora di lavorare con voi! Fedelmente , Tina
Nome articolo | Barra di appoggio in lega di tungsteno per rivettatura di aerei |
Materiale | Lega ferro di nichel tungsteno, lega rame nichel tungsteno, WniFe, WNiCu |
Dimensioni | Su richiesta, tutte le parti verranno lavorate come disegno del cliente. |
Densità | 16.85 g/cm3 |
Grado | 90wnife(90wnicu), 93wnife(93wnicu), 95wnife(95wnicu), 97wnife(97wnicu) |
Standard | ASTM B777, AMST 21014 |
Applicazione | Parti di macchine TC, materiale anti-radiazioni |
AMST 21014 classe 1 | AMST 21014 classe 2 |
1. 90%WNiFe, 90%WNiCu 2. Densità : 16.85-17.30 g/cm3 3. Durezza: 32HRC max 4. Allungamento: 5 - 20% 5. Resistenza alla trazione: 1470 Mpa max 6. Resistenza all'urto: 58J/cm2 max | 1. 92.5%WNiFe, 92.5%WNiCu 2. Densità : 17.15-17.85 g/cm3 3. Durezza: 33HRC max 4. Allungamento: 5 - 15% 5. Resistenza alla trazione:1720 Mpa max 6. Resistenza all'urto: 54 J/cm2 max |
AMST 21014 classe 3 | AMST 21014 classe 4 |
1. 95%WNiFe, 95%WNiCu 2. Densità : 17.75-18.35 g/cm3 3. Durezza: 34HRC max 4. Allungamento: 3 - 10% 5. Resistenza alla trazione:971Mpa max 6. Resistenza all'urto: 43J/cm2 max | 1. 97.5%WNiFe,97.5%WNiCu 2. Densità : 18.25-18.85 g/cm3 3. Durezza: 35HRC max 4. Allungamento: 1 - 8% 5. Resistenza alla trazione:964Mpa max 6. Tenacità all'urto: 22J/cm2 max |
Prodotti di molibdeno | Barre di molibdeno/piastra di molibdeno/foglio di molibdeno |
Filo di molibdeno/ filo di molibdeno spray/ filo di molibdeno per EDM | |
Elettrodo di molibdeno/disco di molibdeno | |
Barca di molibdeno/ Molibdeno Crucible/Moly tube | |
Prodotti in tungsteno | Tungsteno tondini/tungsteno/tungsteno foglio |
Filo di tungsteno/elettrodo al tungsteno | |
Crogiolo di tungsteno/barca di tungsteno/tubo di tungsteno | |
Altra forma a chiodo | |
Prodotti in lega | Prodotti TZM/prodotti Mola |
WNiFe / prodotto WniCu/ sfera in lega/WC-Co | |
Barre o fogli MoCu/WCU |