Informazioni di Base.
Model No.
99.4%&99.9%
Specifiche
Cr metal: Dia: 30mm*H: 15mm
Marchio
LY
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8105202000
Capacità di Produzione
1000 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
1. Specifiche speciali: Pellet di cobalto puro
1.1 Processi tecnologici: Viene prodotto attraverso un processo idrometallurgico collaudato.
1.2 sagomatura e dimensionamento del materiale: Lunghezza 35mm*larghezza 20mm*profondità 15mm
1.3 Imballo: In fusti di acciaio da 250 kg, 4 fusti su pallets di legno
2. Metallo al cromo ad alta purezza
Se siete interessati ai nostri prodotti, potete contattarci direttamente. La vostra richiesta specifica sarà altamente trattata. Vi citeremo il nostro prezzo più favorevole.
Contattaci:
Luoyang Sunrui Wanji Titanium Industry Co., Ltd.
Responsabile: Jannice Wu
Sito web: Http: //chinasun99. En. Made-in-china. Com
Elemento | % | Elemento | % | Elemento | % |
Co | Min99, 9 | Co | Min99, 9 | Co | Min99, 8 |
Ni | Max0, 01 | Ni | Max0, 03 | Ni | Max0.1 |
Fe | Max0.001 | Fe | Max0, 008 | Fe | Max0, 025 |
PB | Max0.002 | PB | Max0.003 | PB | Max0.005 |
Si | Max0.001 | Si | Max0.001 | Si | Max0.005 |
BI | Max0.001 | BI | Max0.001 | BI | Max0.005 |
P. | Max0.002 | P. | Max0.003 | P. | Max0.005 |
Zn | Max0.0005 | Zn | Max0.0006 | Zn | Max0.005 |
Mn | Max0.0005 | Mn | Max0.002 | Mn | Max0.005 |
Mg | Max0.0005 | Mg | Max0.001 | Mg | Max0.005 |
Circa | Max0.002 | Circa | Max0.002 | Circa | Max0.005 |
Al | Max0.001 | Al | Max0.002 | Al | Max0.005 |
CD | Max0.0002 | CD | Max0.002 | CD | Max0.005 |
CR | Max0.0005 | CR | Max0.001 | CR | Max0.005 |
Cu | Max0.001 | Cu | Max0.001 | Cu | Max0, 008 |
C | Max0.001 | C | Massimo 0, 004 | C | Max0, 015 |
S | Max0.001 | S | Max0.005 | S | Max0, 010 |
1.2 sagomatura e dimensionamento del materiale: Lunghezza 35mm*larghezza 20mm*profondità 15mm
1.3 Imballo: In fusti di acciaio da 250 kg, 4 fusti su pallets di legno
2. Metallo al cromo ad alta purezza
2.1 CR1: dimensione: Dia: 30mm*H: 15mm, CR2: Dimensione: 50*5mm, o fine < 3mm
2.2 Imballaggio: 250 KS in fusti di acciaio
2.3 Codice HS: 8112290000
Grado | Composizione chimica, % | |||||||||||
CR | S | P. | N | PB | Al | GA | V | O | Come | Fe | Zn | |
Non inferiore a. | Non più di | |||||||||||
CR1 | 99.75 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.06 | 0.008 | 0.1 | 0.045 | 0.0005 | 0.15 | 0.002 |
CR2 | 99.40 | 0.006 | 0.01 | 0.015 | 0.001 | 0.2 | 0.008 | / | 0.10 | 0.002 | 0.30 | / |
Grado | Composizione chimica, % | |||||||||||
SB | N. Serie | BI | Si | Cu | Mn | AG | Se | Te | TL | CD | C | |
Non più di | ||||||||||||
CR1 | 0.0002 | 0.001 | 0.0002 | 0.07 | 0.003 | 0.003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 | 0.0001 | / |
CR2 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.05 |
Se siete interessati ai nostri prodotti, potete contattarci direttamente. La vostra richiesta specifica sarà altamente trattata. Vi citeremo il nostro prezzo più favorevole.
Contattaci:
Luoyang Sunrui Wanji Titanium Industry Co., Ltd.
Responsabile: Jannice Wu
Sito web: Http: //chinasun99. En. Made-in-china. Com