Informazioni di Base.
Model No.
EB
Trattamento Della Superficie
Sand Blast
Rugosità superficiale
Ra0.1
Standard
ASTM
Certificazione
CE, ISO 9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case
Marchio
EB
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500000kilograms/Year
Descrizione del Prodotto
Grado materiale: Ghisa Ni-dura
Caratteristiche speciali:
Buona finitura superficiale;
2.We uso processo di colata di sabbia per produrre i rivestimenti di ferro bianchi Ni-hard.
3.facciamo il trattamento di tempra & rinvenimento per ottenere le prestazioni di usura migliori.
Standard chimico per materiali in ferro bianco Ni-duro:
ISO 21988/JN/ | HBW | C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | Standard EQV |
HBW480Cr2 | 480 | 2.5-3.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-DT EN-GJN-HV520 AS2027 NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-Lc |
HBW500Cr9 | 500 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06 | 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 Ni-Cr-HC AS2027 Ni-CR1-550 G-X 330 NiCr 4 2 |
HBW510Cr2 | 510 | 30.-3.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-GT AS2027 NiCr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-HC ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
HBW555Cr9 | 555 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | 0.08 | 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NI5 EN-GJN-HV600 AS2027 NiCr4-600 G-X 300 CrNiSi9 5 2 |
HBW630Cr9 | 630 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06 | 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027 NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente è 5~10 giorni se le merci sono in stock.or è 45 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 50% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
LC irrevocabile a vista.