- Panoramica
- Introduzione al prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri consigliati per il taglio con trapano al carburo di tungsteno
Tabella informazioni punte per trapano raffreddatori interne
Nome prodotto | 3 punte per trapano 5XD IN carburo di tungsteno |
Marchio | Informazioni dettagliate |
Tipo | Punte per trapano per liquido di raffreddamento interno |
Materiale | Carburo di tungsteno |
Rivestimento | Altin alta temperatura/durezza, brillante (non rivestito) o come richiesto |
Materiale del pezzo | Acciaio al carbonio,acciaio legato,acciaio per stampi,altri acciaio,ferro duttile, ecc. |
Tipo di gambo | Stelo cilindrico, codolo di fresatura universale |
Applicazione | Lavorazione fori profondi CNC |
Servizio personalizzato | OEM, ODM, OBM |
Flauto | 2 scanalature |
Specifiche delle perforatrici 3XD | Unità(mm) | Passo 0.01mm | ||
N. ordine | Diametro(D1) | Lunghezza canale (L2) | Lunghezza intera(L1) | Diametro gambo(D) |
FSC-SG-(300-370) | 3.00-3.70 | 20.0 | 62.0 | 4.0 |
FSC-SG-(380-460) | 3.80-4.60 | 24.0 | 66.0 | 4.0-6.0 |
FSC-SG-(470-600) | 4.70-6.00 | 28.0 | 66.0 | 6.0 |
FSC-SG-(610-700) | 6.10-7.00 | 34.0 | 79.0 | 8.0 |
FSC-SG-(710-800) | 7.10-8.00 | 41.0 | 79.0 | 8.0 |
FSC-SG-(810-1000) | 8.10-10.00 | 47.0 | 89.0 | 10.0 |
FSC-SG-(1010-1130) | 10.10-11.30 | 55.0 | 102.0 | 12.0 |
FSC-SG-(1310-1400) | 13.10-14.00 | 60.0 | 107.0 | 14.0 |
FSC-SG-(1410-1600) | 14.10-16.00 | 65.0 | 115.0 | 16.0 |
FSC-SG-(1650-1760) | 16.50-18.00 | 73.0 | 123.0 | 18.0 |
FSC-SG-(1780-2200) | 19.00-22.00 | 79.0 | 131.0 | 20.0-22.0 |
FSC-SG-(2250-2500) | 22.50-25.00 | 96.0 | 153.0 | 24.0-25.0 |
Specifiche delle punte 5XD | Unità(mm) | Passo 0.01mm | ||
N. ordine | Diametro(D1) | Lunghezza canale (L2) | Lunghezza intera(L1) | Diametro gambo(D) |
FSC-XG-(300-370) | 3.00-3.70 | 28.0 | 66.0 | 4.0 |
FSC-XG-(380-460) | 3.80-4.60 | 36.0 | 74.0 | 4.0-6.0 |
FSC-XG-(470-600) | 4.70-6.00 | 44.0 | 82.0 | 6.0 |
FSC-XG-(610-800) | 6.10-8.00 | 53.0 | 91.0 | 8.0 |
FSC-XG-(810-1000) | 8.10-10.00 | 61.0 | 103.0 | 10.0 |
FSC-XG-(1010-1200) | 10.10-12.00 | 71.0 | 118.0 | 12.0 |
FSC-XG-(1210-1400) | 12.10-14.00 | 77.0 | 124.0 | 14.0 |
FSC-XG-(1410-1600) | 14.10-16.00 | 83.0 | 133.0 | 16.0 |
FSC-XG-(1650-2000) | 16.50-20.00 | 101.0 | 153.0 | 18.0-20.0 |
FSC-XG-(2050-2200) | 20.50-22.00 | 135.0 | 200.0 | 22.0-24.0 |
FSC-XG-(2250-2500) | 22.50-25.00 | 140.0 | 200.0 | 24.0-25.0 |
Il prodotto è realizzato con materie prime di alta qualità e lavorato con rettificatrici di alta qualità.
Adotta un processo integrale per garantire punte utensile precise e. angoli
ottenere l'uscita dell'acqua interna del centro di raffreddamento
e riducendo la resistenza alla lavorazione
ottenere prestazioni ottimali in una lavorazione efficiente e rapida
D1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
A1: Siamo produttori professionali, abbiamo più di 14 anni di esperienza in questo settore. Benvenuto a visitarci!
D2: Produce attrezzi da taglio speciali?
A2: Sì, forniamo il servizio OEM/ODM per i clienti, basta inviarci i disegni di progettazione se avete bisogno di articoli personalizzati
da fare.
D3: Si accettano volumi ridotti per l'ordine dei campioni? E qual è il tuo MOQ per gli attrezzi speciali?
A3: Sì, il nostro MOQ è 1 pezzo e il tempo di consegna del campione è di 3 giorni. Può essere negoziato per esigenze speciali.
D4: Se vogliamo lavorare con voi, è possibile ottenere la riservatezza?
A4: Tutte le informazioni dell'utente, comprese le informazioni aziendali, i disegni e i dettagli del PO, saranno mantenute riservate, possiamo firmare un accordo di non divulgazione.
D5: Quanto tempo di consegna?
A5: Per gli articoli standard disponibili in magazzino, il tempo di consegna è di 3 giorni.
per gli articoli non standard, è necessario personalizzarli, il tempo di consegna è di 7-15 giorni.
D6: È possibile effettuare spedizioni gratuite?
A6: Non offriamo servizio di spedizione gratuito, ma vi daremo uno sconto se si acquistano grandi quantità di prodotti.
Abbiamo sconto sul costo di spedizione dalle nostre società di corriere, in grado di offrire il costo di spedizione cheapst.